ХОЛОДИЛЬНИК Bosch KGV39XK2AR
NatureCool Serie | 4, Холодильник с нижней морозильной камерой, Размеры (ВхШхГ) - 200 x 60 x 63 см., Цвет: бежевый, Технология охлаждения Nature Cool. Общий полезный объем 351 (257+94) л., Уровень шума 38 дБ, Класс эн ергопотребления А+, Среднегодовое потребление 292 кВт/ч, 10 лет гарантии на компрессор, Электронная панель управления, Зона свежести VitaFresh, TwinLED освещение, Отделение для молочных продуктов, Подвесной ящик на п олке, Подвесной ящик на дверце, Датчики контроля температуры FreshSense, Режим «Суперзамораживание»
| Код товара: | 1153291 |
|---|---|
| Тип товара: | Холодильник |
| Бренд: | Bosch |
| Модель: | Bosch KGV39XK2AR |
| Страна производства: | Россия |
Товара нет в наличии!
| Габариты(Ш х Г х В),см | 60 х 63 х 200 |
| Тип | отдельностоящий |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Размер | 60 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Общий полезный объем, л | 351 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 257 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 94 |
| Цвет | бежевый |
| Боковые стороны | бежевый |
| Логотип сбоку | есть |
| Ручка двери | встроенная горизонтальная |
| Материал дверных ручек | пластик |
| Дверной упор | справа |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Регулирование передних ножек | есть |
| Регулируемые ролики сзади | есть |
| Ручки для транспортировки | есть |
| Система управления | электронная |
| Регулировка и контроль температуры | электронная |
| Элементы управления | дисплей |
| Индикаторы температуры | цифровые |
| Система размораживания холодильной камеры | автоматическая |
| Автоматика оттаивания | есть |
| Система охлаждения | статическая |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильной камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | высокопрочное стекло |
| Выдвижной контейнер | есть |
| Система VarioXL | есть |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | TWIN LED, светодиодное |
| Система размораживания морозильной камеры | ручная |
| Система охлаждения | LowFrost |
| Регулируемая температура морозильной камеры | есть |
| Производительность, кг/ 24 ч | 4.5 |
| Автономное сохранение холода, ч | 22 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал ящиков в морозильной камере | пластик |
| Технология NatureCool | есть |
| Функция суперзамораживания | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Годовой расход эл.энергии, кВтч | 292 |
| Мощность подключения, Вт | 90 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| Предохранители, А | 10 |
| Уровень шума, дб | 38 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1.6 |
| Календарь хранения продуктов | есть |
| Принадлежности | 1 ванночка для льда, 2 подставки для яиц |
| Гарантия | 1 год |







