ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH KGN39UW22R
VitaFresh Serie | 4-, Холодильник с нижней морозильной камерой, Размеры (ВхШхГ) - 203 x 60 x 66 см., Цвет: белый, Технология охлаждения Full NoF rost, Общий полезный объем 388 (280+108) л., Уровень шума 39 дБ, Класс э нергопотребления А+, Среднегодовое потребление 369 кВт/ч, 10 лет гаранти и на компрессор, Электронное управление, Конструкция PerfectFit, Зона св ежести VitaFresh, Угольный фильтр Airfresh, Система выдвижных полок Easy Access, Режимы «Суперохлаждение», «Суперзамораживание», Сигнал открытой дверцы
| Тип | холодильник с нижней морозильной камерой203 |
| Цвет поверхности двери | белый |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Дисплей | LED |
| Зона свежести для овощей и фруктов | есть |
| Полки из ударопрочного стекла | 5 |
| Дверных полки | 4 |
| Автоматический режим суперохлаждения | есть |
| Multi-Airflow-System | есть |
| Лоток для яиц | есть |
| Мощность замораживания | 15 кг/ 24 ч |
| Длительность хранения при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Прозрачных бокса | 3 |
| Автоматический режим суперзамораживания | есть |
| Аккумулятор холода | есть |
| Лоток для льда с крышкой | есть |
| Оптическая и акустическая система сигнализации | для холодильного и морозильного отделения |
| Общий объем | 419 л |
| Общий объем морозильной камеры | 129 л |
| Общий объем холодильной камеры | 290 л |
| Общий полезный объем | 388 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 108 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Энергопотребление | 345 кВт/ч |
| Дверной упор | правый, перенавешиваемый |
| Регулируемые по высоте | ножки спереди, ролики сзади |
| Климатический класс | SN-T |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Размеры прибора (ВхШхГ) | 203x60x66 см |
| Срок гарантии | 1 год |






